<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Test &#38; Target &#187; Omniture Test&amp;Target</title>
	<atom:link href="http://www.test-and-target.de/kat/omniture-testtarget/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-and-target.de</link>
	<description>Community zur Landingpage- und Conversion-Optimierung</description>
	<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:12:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Implementierung einer Mbox (Omniture Test &amp; Target)</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/implementierung-mbox-omniture-test-target.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/implementierung-mbox-omniture-test-target.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Integration]]></category>

		<category><![CDATA[Beispiel Implementierung]]></category>

		<category><![CDATA[HTML Code Integration Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[Integration Mbox]]></category>

		<category><![CDATA[Konfiguration Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[mbox.js]]></category>

		<category><![CDATA[mboxCreate()]]></category>

		<category><![CDATA[Mboxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Implementierung einer Mbox gibt es einige Punkte zu beachten. Anhand eines kleinen Beispiels werden die wichtigsten Punkte anschaulich erklärt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/implementierung-mbox-omniture-test-target.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie arbeitet eine Mbox in Omnitures Test&amp;Target?</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/wie-arbeitet-eine-mbox-in-test-and-target.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/wie-arbeitet-eine-mbox-in-test-and-target.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Funktionsweise]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionsweise Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionsweise Test&Target]]></category>

		<category><![CDATA[Mbox]]></category>

		<category><![CDATA[Mboxes]]></category>

		<category><![CDATA[Prozessschritte Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[Speicherung der Daten in Test & Target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Das Diagramm und die Schritte zeigen, wie die Mboxes arbeiten und wie der Browser des Visitors mit dem Test &#038; Target System kommuniziert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/wie-arbeitet-eine-mbox-in-test-and-target.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>So funktioniert Test &amp; Target von Omniture</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/so-funktioniert-test-target-von-omniture.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/so-funktioniert-test-target-von-omniture.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Funktionsweise]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsweise Test&Target]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionen Omniture Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionsweise Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionsweise Test&Target]]></category>

		<category><![CDATA[Mbox]]></category>

		<category><![CDATA[Mboxen]]></category>

		<category><![CDATA[Möglichkeiten von Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[Möglichkeiten von Test&Target]]></category>

		<category><![CDATA[Positionierung Mbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die Basis von Omnitures Test&#038;Target sind sogenannte Mboxes. Eine Mbox kann drei Aufgaben erfüllen, sobald ein Besucher eine Internetseite mit einer Mbox aufruft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/so-funktioniert-test-target-von-omniture.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

