<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Test &#38; Target &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.test-and-target.de/kat/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-and-target.de</link>
	<description>Community zur Landingpage- und Conversion-Optimierung</description>
	<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:12:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test&amp;Target erzielt Höchstpunktzahl bei Forrester-Untersuchung</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/test_target-erzielt-hochstpunktzahl-bei-forrester.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/test_target-erzielt-hochstpunktzahl-bei-forrester.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie Test&Target]]></category>

		<category><![CDATA[Studie Test&Target]]></category>

		<category><![CDATA[Test and Target]]></category>

		<category><![CDATA[Test und Target]]></category>

		<category><![CDATA[Test&Target]]></category>

		<category><![CDATA[Vergleich Test&Target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Test&#038;Target erzielt Höchstpunktzahl in Forrester-Untersuchung. Test&#038;Target erzielt mit der richtigen Strategie einen Wettbewersvorteil im Online-Marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/test_target-erzielt-hochstpunktzahl-bei-forrester.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klickrate auf Werbe-Banner nimmt ab</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/klickrate-auf-banner-nimmt-ab.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/klickrate-auf-banner-nimmt-ab.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Bannerwerbung zur Kundengenerierung]]></category>

		<category><![CDATA[bekannteste Werbebanner im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Einfluss in der Kaufsituation]]></category>

		<category><![CDATA[Klickrate Bannerwerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Klickrate Werbebanner]]></category>

		<category><![CDATA[Return-On-Invest Bannerwerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Return-On-Invest Werbebanner]]></category>

		<category><![CDATA[Rückgang Klickrate]]></category>

		<category><![CDATA[Werbebanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[In einer Studie wurde festgestellt, dass die Klickrate auf Banner seit Beginn der Banner-Analysen im Jahr 2004 abnimmt. Auch eine Befragung des Wissensportals Marketingsherpa.com unter Marketing-Verantwortlichen zeigt einen ähnlichen Trend. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/klickrate-auf-banner-nimmt-ab.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wann wird der Default-Content in Test &amp; Target angezeigt?</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/der-default-content-in-test-target.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/der-default-content-in-test-target.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Ausspielung des Default-Contents]]></category>

		<category><![CDATA[Bei Fehler in Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[Bei Problemen in Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[Bei Time-Out in Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[Default-Content]]></category>

		<category><![CDATA[Fallback-Lösung von Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionsweise Test & Target]]></category>

		<category><![CDATA[Funktionsweise Test&Target]]></category>

		<category><![CDATA[Verbindungsproblem Test & Target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Als Default-Content wird in Omnitures Test &#038; Target der Inhalt definiert, der durch eine Mbox ausgetauscht werden soll. Er dient gleichzeitig als Fallback. Außerdem wird der Default-Content in den in diesem Artikel aufgeführten Fällen angezeigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/der-default-content-in-test-target.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Behavioral Targeting</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/behavioral-tergeting.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/behavioral-tergeting.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Content Ad]]></category>

		<category><![CDATA[effektivere Werbeleistung]]></category>

		<category><![CDATA[Erhöhung Klickrate]]></category>

		<category><![CDATA[Erhöhung Werbeeffekt Banner]]></category>

		<category><![CDATA[Erhöhung Werbeleistung Banner]]></category>

		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>

		<category><![CDATA[Klickrate Bannerwerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Klickrate Werbebanner]]></category>

		<category><![CDATA[Messung Klickverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[Return-On-Invest Bannerwerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Return-On-Invest Werbebanner]]></category>

		<category><![CDATA[Werbebanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Durch Behavioral Targeting wird das individuelle Interesse des User erkannt und das Klickverhalten des Users im Bezug auf den Inhalt der bisher besuchten Seiten und der bisherigen Interaktionen mit Werbebannern aufgezeichnet und gespeichert. Ziel dieser Technologie ist es, sowohl den Werbeeffekt einer Bannerwerbung als auch die Klickrate auf das Banner zu erhöhen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/behavioral-tergeting.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

