<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Test &#38; Target</title>
	<atom:link href="http://www.test-and-target.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-and-target.de</link>
	<description>Community zur Landingpage- und Conversion-Optimierung</description>
	<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:12:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test&amp;Target erzielt Höchstpunktzahl bei Forrester-Untersuchung</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/test_target-erzielt-hochstpunktzahl-bei-forrester.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/test_target-erzielt-hochstpunktzahl-bei-forrester.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie Test&Target]]></category>

		<category><![CDATA[Studie Test&Target]]></category>

		<category><![CDATA[Test and Target]]></category>

		<category><![CDATA[Test und Target]]></category>

		<category><![CDATA[Test&Target]]></category>

		<category><![CDATA[Vergleich Test&Target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Test&#038;Target erzielt Höchstpunktzahl in Forrester-Untersuchung. Test&#038;Target erzielt mit der richtigen Strategie einen Wettbewersvorteil im Online-Marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/test_target-erzielt-hochstpunktzahl-bei-forrester.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Search Engine Optimization bzw. SEO</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/search-engine-optimization-bzw-seo.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/search-engine-optimization-bzw-seo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Black Hat Suchmaschinen Optimierung]]></category>

		<category><![CDATA[Einteilung Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<category><![CDATA[Herabstufung in Google]]></category>

		<category><![CDATA[Klickverhalten auf Suchergebnislisten]]></category>

		<category><![CDATA[Klickverhalten Ergebnis Suchmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[Klickverhalten Google]]></category>

		<category><![CDATA[Platzierung Suchmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[Rankingverbesserung]]></category>

		<category><![CDATA[Rankingverbesserung in Suchmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[Regeln SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Regeln Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<category><![CDATA[Richtlinie Suchmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[Search-Engine-Optimization]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[SEO Brückenseiten]]></category>

		<category><![CDATA[Suchindex Verbesserung]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Userverhalten auf Google]]></category>

		<category><![CDATA[Verhalten Besucher auf Google]]></category>

		<category><![CDATA[Verhalten User in Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Damit der Link in einer Suchmaschine angeklickt wird, muß der Linkeintrag möglichst hoch in der Ergebnislisten von Suchmaschinen stehen. Dieses Ziel verfolgt die Search Engine Optimization (oder abgekürzt SEO) und nutzt dabei verschiedene Methoden der Rankingverbesserung in Suchmaschinen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/search-engine-optimization-bzw-seo.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate Marketing</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/affiliate-marketing.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/affiliate-marketing.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Abrechnung der Webevergütung]]></category>

		<category><![CDATA[AdButler]]></category>

		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>

		<category><![CDATA[Affiliate Marketing System]]></category>

		<category><![CDATA[Affiliate Programm]]></category>

		<category><![CDATA[Afilinet]]></category>

		<category><![CDATA[Merchant]]></category>

		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>

		<category><![CDATA[Pay-per-Action]]></category>

		<category><![CDATA[Pay-per-Click]]></category>

		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>

		<category><![CDATA[Zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Das System des Affiliate Marketings basiert auf dem Erfolg traditioneller
Vertriebsstrukturen. Der Affiliate bewirbt auf seiner Internetseite
Produkte oder Dienstleistungen anderer Unternehmen (Merchant).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/affiliate-marketing.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klickrate auf Werbe-Banner nimmt ab</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/klickrate-auf-banner-nimmt-ab.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/klickrate-auf-banner-nimmt-ab.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Bannerwerbung zur Kundengenerierung]]></category>

		<category><![CDATA[bekannteste Werbebanner im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Einfluss in der Kaufsituation]]></category>

		<category><![CDATA[Klickrate Bannerwerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Klickrate Werbebanner]]></category>

		<category><![CDATA[Return-On-Invest Bannerwerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Return-On-Invest Werbebanner]]></category>

		<category><![CDATA[Rückgang Klickrate]]></category>

		<category><![CDATA[Werbebanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[In einer Studie wurde festgestellt, dass die Klickrate auf Banner seit Beginn der Banner-Analysen im Jahr 2004 abnimmt. Auch eine Befragung des Wissensportals Marketingsherpa.com unter Marketing-Verantwortlichen zeigt einen ähnlichen Trend. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/klickrate-auf-banner-nimmt-ab.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen-Marketing als größte Trafficquelle</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/suchmaschinen-marketing-als-groste-trafficquelle.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/suchmaschinen-marketing-als-groste-trafficquelle.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 17:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Aktivität von Internetuser]]></category>

		<category><![CDATA[beste Trafficquelle]]></category>

		<category><![CDATA[größte Suchmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[größten Internetseiten 2008]]></category>

		<category><![CDATA[größten Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[größten Websites 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Keyword Advertising]]></category>

		<category><![CDATA[Marktforschung Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Marktmacht von Google]]></category>

		<category><![CDATA[Messung Klickverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[Recherche in Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Stärsten Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik User Website]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik Website Besucher]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Surfverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[Userverhalten]]></category>

		<category><![CDATA[Userzahlen Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Verhalten Internetsurfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Anhand von aktuellen Studien wird deutlich, dass für Betreiber einer Website der Eintrag in Google und anderen Suchmaschinen nahezu unumgänglich ist. Denn weder die Internetseiten von Microsoft Network noch Yahoo besitzen in Deutschland einen vergleichbar hohen Nutzungsanteil wie Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/suchmaschinen-marketing-als-groste-trafficquelle.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile für eine Internetseite durch kanalübergreifende Markenelemente</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/vorteile-fur-eine-internetseite-durch-kanalubergreifende-markenelemente.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/vorteile-fur-eine-internetseite-durch-kanalubergreifende-markenelemente.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Aufbau Markenimage]]></category>

		<category><![CDATA[Bekanntheit einer Marke]]></category>

		<category><![CDATA[Gestaltung eines Internetauftritts]]></category>

		<category><![CDATA[imageerzeugende Wirkung]]></category>

		<category><![CDATA[Markenelemente]]></category>

		<category><![CDATA[Markenrecognition]]></category>

		<category><![CDATA[Website einer Marke]]></category>

		<category><![CDATA[Wiedererkennung einer Marke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Damit ein Internetauftritt auch vom Internetuser aufgerufen wird, ist eine Bekanntheit der Marke aus anderen Marketingkanälen vorteilhaft. Bei der Gestaltung eines Internetauftritts und speziell bei einer Website einer Marke sollten Markenelemente wie z.B. das Logo und das Corporate Design berücksichtigt werden, damit das Markenimage auf den Internetkanal übertragen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/vorteile-fur-eine-internetseite-durch-kanalubergreifende-markenelemente.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Messung von Markenbekanntheit</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/messung-von-markenbekanntheit.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/messung-von-markenbekanntheit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 18:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Auswirkungen Markenimage]]></category>

		<category><![CDATA[Einfluss in der Kaufsituation]]></category>

		<category><![CDATA[Markenbekanntheit am Point of Sale]]></category>

		<category><![CDATA[Markenrecognition]]></category>

		<category><![CDATA[passive Markenbekanntheit]]></category>

		<category><![CDATA[Recallmessung]]></category>

		<category><![CDATA[Recognitionsmessung]]></category>

		<category><![CDATA[verhaltensbeeinflussende Wirkung des Markenimages]]></category>

		<category><![CDATA[Wiedererkennung einer Marke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Eine Marke kann aktiv erinnert oder passiv wieder erkannt werden. In der Wissenschaft wird dies durch unterschiedliche Messverfahren nachgewiesen. Experimente, bei denen Produkte mit verbundenen Augen beurteilt werden mussten, zeigten, dass ein starkes Markenimage eine verhaltensbeeinflussende Wirkung entfaltet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/messung-von-markenbekanntheit.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der richtige Aufbau einer Website als Markenwerbung</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/der-richtige-aufbau-einer-website-als-markenwerbung.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/der-richtige-aufbau-einer-website-als-markenwerbung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[aktive Markenbekanntheit]]></category>

		<category><![CDATA[Auswirkungen Markenbekanntheit]]></category>

		<category><![CDATA[Auswirkungen Markenimage]]></category>

		<category><![CDATA[Markenlogo auf der Website]]></category>

		<category><![CDATA[Markenname auf der Website]]></category>

		<category><![CDATA[Steigerung Kaufabsicht]]></category>

		<category><![CDATA[Website als Markenwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wiedererkennen durch den Konsumenten muß durch Markenelemnete gewährleistet werden. Es sei denn, dass es sich bei einer von Bedürfnissen geleiteten Kaufentscheidung handelt. Dabei muß die Markenwerbung im Internet das Bedürfnis nach dem Produkt wecken und mit der Marke verbinden, so dass der Markenname immer von dem Konsumenten erinnert wird, sobald sein Bedürfnis kommt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/der-richtige-aufbau-einer-website-als-markenwerbung.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Markenimage als Erfolgstreiber einer Webseite</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/markenimage-als-erfolgstreiber-einer-webseite.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/markenimage-als-erfolgstreiber-einer-webseite.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Aufbau Markenimage]]></category>

		<category><![CDATA[Auswirkungen Markenimage]]></category>

		<category><![CDATA[Bekanntheit einer Marke]]></category>

		<category><![CDATA[Internet-Marke]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikationserfolg]]></category>

		<category><![CDATA[Marke beinflusst die Kaufentscheidung]]></category>

		<category><![CDATA[Vertrautheit und Zuneigung zu einer Marke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Für neue Internet-Marken, muss eine Bekanntheit und ein Markenimage erst aufgebaut werden. Dem hingegen können starke Marken von bestehender Bekanntheit profitieren und somit das Interesse auf den eigenen Internetauftritt leiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/markenimage-als-erfolgstreiber-einer-webseite.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Markenbewusstsein</title>
		<link>http://www.test-and-target.de/artikel/das-markenbewusstsein.htm</link>
		<comments>http://www.test-and-target.de/artikel/das-markenbewusstsein.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Aufbau Markenimage]]></category>

		<category><![CDATA[Bekanntheit einer Marke]]></category>

		<category><![CDATA[Markenrecognition]]></category>

		<category><![CDATA[Markenvergleich]]></category>

		<category><![CDATA[passive Markenbekanntheit]]></category>

		<category><![CDATA[Webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-and-target.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Das Markenbewusstsein lässt sich im Internet über einfache Methoden nachweisen. Dieser Artikel beschreibt zwei Möglichkeiten und gibt ein Beispiel über die konkrete Anwendung in der Praxis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-and-target.de/artikel/das-markenbewusstsein.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
